钢铁冶炼过程中会产生大量的气体,这些气体的分析测量,对钢铁冶金企业的生产优化、能源气回收、安全控制和环保节能具有非常重要的作用。
分析系统在钢铁以及冶炼行业的应用:
Ø高炉喷煤(CO/O2)分析系统
Ø高炉炉顶煤气(CO/CO2/CH4/H2/O2)分析系统
Ø热风炉(CO/O2)出口气体分析
Ø转炉煤气(CO/O2)回收分析系统
Ø烟气SO2分析系统
冶金行业工艺气特点:
Ø工艺气多数为负压或微正压、高粉尘、含水分、含硫
Ø烟气中的水分冷凝后易与颗粒物结块
分析系统主要解决措施:
Ø针对现场工艺气状况、以及环境条件进行专业化设计
Ø选用带滤芯的取样探头,采取吹扫、震动等措施防止探头堵塞
Ø通常采取泵增压、冷却降温、过滤除尘、干燥除湿、传输管线伴热等措施
Ø分析系统尽可能靠近取样点附近安装。
Ø科学配置分析仪器校准用的标准物质。
工艺检测点及分析系统配置:
序号 | 装置名称 | 工艺检测点 | 测量组份/量程 | 分析仪 | 预处理系统重点 |
① | 磨煤机 | 磨煤机入口 | CO 0-2000ppm O2 0-25% | TBO-10(IR)+O2 | 特殊取样器、反吹、增压、除液除尘 |
② | 收尘器 | 收尘器出口 | CO 0-2000ppm O2 0-25% | TBO-10(IR)+O2 | 特殊取样器、反吹、减压、除液除尘 |
③ | 煤粉仓 | 煤粉仓O2含量分析 | CO 0-2000ppm O2 0-25% | TBO-10(IR)+O2 | 特殊取样器、反吹、增压、除液除尘 |
④ | 高炉 | 炉顶煤气成份分析 | CO 0-50% CO2 0-30% CH4 0-5% H2 0-10% O2 0-2% | BO-10(IR) BO-10(TC) BO-10(MO) | 特殊取样器、反吹、增压、除液除尘 |
⑤ | 热风炉 | 热风炉出口气体分析 | CO 0-2000ppm O2 0-2% | TBO-10(IR)+O2 | 特殊取样器、反吹、增压、除液除尘 |
⑥ | 转炉 | 热端/冷端气体分析 | CO 0-100% O2 0-2% | TBO-10(IR)+O2 | 特殊取样器、反吹、增压、除液除尘 |
⑦ | 高炉煤气柜 | 热值分析 | CO 0-80% CH4 0-10% H2 0-10% O2 0-2% 热值 | BO-10(IR) BO-10(TC) BO-10(MO) | 特殊取样器、反吹、增压、除液除尘 |
⑧ | 转炉煤气柜 | 柜前/柜后煤气回收气体分析 | CO 0-100% O2 0-2% | TBO-10(IR)+O2 | 特殊取样器、反吹、增压、除液除尘 |
过滤取样探头 | |||||
现场分析间 |
铜冶炼行业工艺检测点及分析系统配置:
序号 | 装置名称 | 工艺检测点 | 测量组份/量程 | 分析仪 | 预处理系统重点 |
① | 高温风机出口烟气SO2浓度 | SO2 0-20% | BO-10(IR) | 特殊取样器、反吹、增压、防腐除液除尘 | |
② | 尾气排放SO2浓度 | SO2 0-800ppm | BO-10(IR) | 特殊取样器、反吹、增压、防腐除液除尘 | |
过滤取样探头 | |||||
现场分析间 |